다익스트라 (Dijkstra) — 최단경로
가중 그래프에서 시작 정점으로부터 모든 정점까지의 최단 거리를 찾는 알고리즘
메타데이터
| ID | dijkstra |
| 카테고리 | algorithm |
| 버전 | v3 |
| 길이 | 11.5s (11500ms) |
| 구성 | 37 elements · 8 chapters · 12 effects |
| 태그 | #dijkstra #shortest-path #graph #algorithm |
본문에 삽입
```anim:dijkstra
{}
``` 가중 그래프에서 시작 정점으로부터 모든 정점까지의 최단 거리를 찾는 알고리즘
| ID | dijkstra |
| 카테고리 | algorithm |
| 버전 | v3 |
| 길이 | 11.5s (11500ms) |
| 구성 | 37 elements · 8 chapters · 12 effects |
| 태그 | #dijkstra #shortest-path #graph #algorithm |
```anim:dijkstra
{}
```